Штрафы за нарушения придут руководителю компании или ответственному за воинский учет. Военкоматы рассматривают дела о правонарушениях и назначают штраф согласно ст. 23.11. КоАП РФ.
Вероятность получения штрафа еще неизвестна. Постановления выносят военные комиссары, ознакомится в свободном доступе невозможно, единственное можно найти решения судов по жалобам на действия военкоматов.
Штрафы за ошибки в воинском учете до 1 октября 2023 года
Состав правонарушения | Штраф | Основание |
Приняли на работу или уволили сотрудника, который должен состоять на воинском учете, но не состоит на нем, и не сообщили об этом в военкомат в срок. | 1000—5000 ₽ для руководителя или ответственного за учет | ч. 3 ст. 21.4 КоАП РФ |
Не отправили список сотрудников, которые подлежат первоначальной постановке на воинский учет | 1000—3000 ₽ для руководителя или ответственного за учет | ст. 21.1 КоАП РФ |
Сотруднику пришла повестка, а вы не сообщили о ней или не дали возможность сходить в военкомат | 1000—3000 ₽ для руководителя или ответственного за учет | ст. 21.2 КоАП РФ |
Не представили иные сведения или информацию по воинскому учету, обязательные по закону. Например, документы о постановке компании на учет в военкомате | 3000—5000 ₽ для организации 300—500 ₽ для должностного лица | ст. 19.7 КоАП РФ |
Штрафы за ошибки в воинском учете с 1 октября 2023 года
Состав правонарушения | Штраф для руководителей или ответственных за учет | Штраф для малых предприятий | Штраф для средних и крупных организаций | Основание |
Не отправили список сотрудников, которые подлежат первоначальной постановке на воинский учет | 40 000—50 000 ₽ | 175 000—200 000 ₽ | 350 000—400 000 ₽ | ст. 21.1 КоАП РФ |
Сотруднику пришла повестка, а вы не сообщили о ней или не предоставили возможность сходить в военкомат | 40 000—50 000 ₽ | 175 000—200 000 ₽ | 350 000—400 000 ₽ | ст. 21.2 КоАП РФ |
Не предоставили своевременно или вообще не предоставили сведения для воинского учета | 40 000—50 000 ₽ | — | — | ст. 21.4 КоАП РФ |
Не обеспечили своевременную явку сотрудников на сборные пункты или в воинские части при мобилизации | 60 000—80 000 ₽ | 200 000—250 000 ₽ | 400 000—500 000 ₽ | ч. 1 ст. 19.38 КоАП РФ |
Не предоставили или не организовали поставку техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации | 60 000—80 000 ₽ | 200 000—250 000 ₽ | 400 000—500 000 ₽ | ч. 2 ст. 19.38 КоАП РФ |
Не представили иные сведения или информацию по воинскому учету, обязательные по закону. Например, документы о постановке компании на учет в военкомате | 300—500 ₽ | — | 3000—5000 ₽ | ст. 19.7 КоАП РФ |
Остались вопросы по воинскому учету? Звоните наш телефон: +7 913-377-94-40
