На этой странице Вы можете ознакомиться с ценами на наши услуги, так же можете скачать прайс-лист в виде документа
Документооборот
Количество документов | ОСНО | УСН |
---|---|---|
Сдача комплекта отчетности c нулевыми показателями (квартал) | 4000 | 3000 |
До 10 документов в месяц | 5400 | 3500 |
11 – 20 документов в месяц | 8900 | 7100 |
21 – 40 документов в месяц | 12400 | 10600 |
41 – 70 документов в месяц | 17900 | 14300 |
71 – 100 документов в месяц | 21400 | 17900 |
101 – 130 документов в месяц | 30500 | 21400 |
131 – 160 документов в месяц | 35800 | 30500 |
161– 200 документов в месяц | 44850 | 35800 |
Кадровые услуги
Наименование услуги | Резидент РФ | Не резидент РФ |
---|---|---|
• полный кадровый документооборот от приема до увольнения сотрудника; • начисление заработной платы; • подготовка ведомостей на выплату з/платы и налогов с з/платы • сдача отчетов по персоналу в ИФНС, ПФР, ФСС • Возмещение в ФСС | 1000 руб./чел. | 1500 руб./чел. |
Бухгалтерские услуги
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Разработка комплекта документов для регистрации и постановки на учёт в ВК | 10 000,00 |
Первичное формирование Карточек, гражданина подлежащего воинскому учёту | 2 500,00 за 1 сотрудника |
Сопровождение воинского учёта при изменении (увольнение, смены персональных данных, смена семейного положения) | 500,00 за 1 сотрудника (военнообязанного) |
Увезти пакет документов в Администрацию и Военный Комиссариат по доверенности | 2 000,00 |
Юридические услуги
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Составление договоров на услуги, займы, аренду, купли- продажи, договора с самозанятами, *стоимость зависит сложности | от 2 000,00 |
Юридические услуги по регистрации в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, внесение изменений в Уставные документы | от 3 000,00 |
Ликвидация ООО | от 20 000,00 |
Ликвидация ИП | 2 000,00 |
Дополнительные услуги
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Доступ для сдачи отчётности, (год) | 2 500, 00 |
Отправка документов почтой России | 1000,00 + почтовые расходы |
Подготовка пакета документов для кредита, лизинга (Квартальный баланс, ОСВ по каждому счету, анкета, справки по форме банка) | 3 000,00 |
Ежемесячное обслуживание бухгалтерской программы (месяц) (онлайн доступ в бухгалтерскую программу) | 1000,00 /одно рабочее место |
В нерабочее время: регулярные звонки, переписки, срочные задания *разовые звонки не тарифицируются | 5 000,00 |
Сбор недостающих документов от поставщиков, с покупателями, (Товарные-накладные, акты выполненных работ, УПД, акты сверок) | 650,00 за 1 контрагента, от 10 контрагентов индивидуально |
Воинский учет
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Разработка комплекта документов для регистрации и постановки на учёт в ВК | 10 000,00 |
Первичное формирование Карточек, гражданина подлежащего воинскому учёту | 2 500,00 за 1 сотрудника |
Сопровождение воинского учёта при изменении (увольнение, смены персональных данных, смена семейного положения) | 500,00 за 1 сотрудника (военнообязанного) |
Увезти пакет документов в Администрацию и Военный Комиссариат по доверенности | 2 000,00 |